NZLG模塊式砂化改良土設備

| 機 型 | NZLG60 | NZLG100 |
| 砂化改良土產能(m³/h) | 40-50 | 80-100 |
| 處理原料 | 壓濾泥餅、建筑垃圾10mm篩下渣土、工程泥漿、石粉 | |
| 原料含水率 | 28~35% | |
| 最大剛性入料粒徑(mm) | 20 | |
| 運輸尺寸(長×寬×高)(mm) | 13000*3000*3000 | 14000*3000*3000 |
| 占地面積(㎡) | 200 | |
| 整機功率(kW) | 140 | 180 |

專用送泥裝置、混煉主機設計
輸送、生產高效穩定

一體集成
占地小 轉運快

全封閉設計
環保無揚塵

智能控制系統
精準計量輸送
中文
英文
俄文